機械設計製作
供給・排出・整列装置
事例 供給・排出・整列装置 02 2.5次元ランダムな状態からのピックアップ: ロボット
設備名 | マシニング加工自動化画像認識ロボットシステム |
---|---|
業界・分野 | 空圧機器部品 |
ワーク | バルブボディ |
用途 | 取り出し 手で並べる手間要らず |
能力 | 10秒サイクル |
特長・仕様 | 2.5次元画像認識してロボットクランプ ティーチングレス |
その他 |
自動化設備は設計製作・受託製造.com | 事例 供給・排出・整列装置 02 2.5次元ランダムな状態からのピックアップ: ロボット : 供給・排出・整列装置 - 機械設計製作
設備名 | マシニング加工自動化画像認識ロボットシステム |
---|---|
業界・分野 | 空圧機器部品 |
ワーク | バルブボディ |
用途 | 取り出し 手で並べる手間要らず |
能力 | 10秒サイクル |
特長・仕様 | 2.5次元画像認識してロボットクランプ ティーチングレス |
その他 |