機械設計製作
組立
事例 組立 01 高速組み付け装置: 挿入
設備名 | 高速ロボットと2次元画像認識システム |
---|---|
業界・分野 | 医療 組み付け |
ワーク | 血液検査シート |
用途 | 組み付け |
能力 | 2秒サイクル |
特長・仕様 | 2次元ランダムに置かれた紙シートをカメラ認識してクランプ |
その他 |
自動化設備は設計製作・受託製造.com | 事例 組立 01 高速組み付け装置: 挿入 : 組立 - 機械設計製作
設備名 | 高速ロボットと2次元画像認識システム |
---|---|
業界・分野 | 医療 組み付け |
ワーク | 血液検査シート |
用途 | 組み付け |
能力 | 2秒サイクル |
特長・仕様 | 2次元ランダムに置かれた紙シートをカメラ認識してクランプ |
その他 |