機械設計製作
ロボット
事例 ロボット 04 自動車部品の素材パレットから取り出し自動化: 多関節ロボット
![]() | ![]() |
設備名 | 2.5次元画像認識システム |
---|---|
業界・分野 | 自動車部品 |
ワーク | ギヤボックス |
用途 | 取り出し |
能力 | 30秒サイクル |
特長・仕様 | 2.5次元に置かれた製品をカメラで認識してクランプ |
その他 |
自動化設備は設計製作・受託製造.com | 事例 ロボット 04 自動車部品の素材パレットから取り出し自動化: 多関節ロボット : ロボット - 機械設計製作
![]() | ![]() |
設備名 | 2.5次元画像認識システム |
---|---|
業界・分野 | 自動車部品 |
ワーク | ギヤボックス |
用途 | 取り出し |
能力 | 30秒サイクル |
特長・仕様 | 2.5次元に置かれた製品をカメラで認識してクランプ |
その他 |